NO | NAMA KOMPONEN | GAMBAR | SIMBOL | FUNGSI | SATUAN | |||
1 | Resistor | | 1. Sebagai pembagi arus 2. Sebagai penurun tegangan 3. Sebagai pembagi tegangan 4. Sebagai penghambat aliran arus listrik,dan lain-lain | ohm | ||||
2 | Potensiometer | digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. | ohm | |||||
3 | Trimport | trimpot digunakan pada rangkaian yang menginginkan nilai tahanan yang dapat diubah dan tidak dapat dengan mudah digeser atau diubah lag | ohm | |||||
4 | NTC | Fungsi utama dari NTC thermistor ini khususnya untuk melindungi komponen dioda jembatan dan capasitor | ohm | |||||
5 | PTC | sebagai tahanan atau resistansi (resistor) dimana nilai/ besar tahanannya berubah sesuai perubahan suhu. | ohm | |||||
6 | LDR | | digunakan dalam suatu rangkaian sebagai alat penghitung secara otomatis bagi pengunjung suatu pertunjukan pada malam hari dan alat ini biasanya dipasang pada pintu masuk. | ohm | ||||
7 | Elco | mensubsidi arus pada waktu tdk terjadi penyearahan arus.Ingat arus pln dlm 1 detik berganti polaritas 50 kali dari plus ke min | farad | |||||
8 | Kondensator kramik | berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik selain itujuga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. | farad | |||||
9 | Varco | mencari gelombang frekuensi dari pesawat pemancar. | ||||||
10 | Trimmer | |||||||
11 | Coil | 1.Sebagai kumparan redam 2.Sebagai pengatur frekuensi 3.Sebagai filter 4.Sebagai alat kopel (penyambung) | Hz | |||||
12 | Trafo | berfungsi untuk menyalurkan tenaga/daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya, dengan frekuensi sama. | Ampere | |||||
13 | IC | |||||||
14 | CMOS | 1. Digunakan Untuk menyimpan waktu pada Computer (time setting). 2. Untuk menyimpan setting BIOS. | ||||||
15 | Chipset |
Kamis, 17 November 2011
TUGAS X TKJ SMK 1 BATANG
Langganan:
Postingan (Atom)